Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 6902010199 - mezhbudtransfert |
| 2 | Наименование набора данных | Объем средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Тверской области, касающихся доступности жилья, агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования |
| 3 | Описание набора данных | Объем средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Тверской области, касающихся демографии, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, экологии, образования, культуры, качественных автомобильных дорог, жилья и городской среды на 01.04.2021 г. |
| 4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Тверской области |
| 5 | Ответственное лицо | начальник отдела М.Т. Фотелидзе, Алеева Т.А. |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(4822) 554163 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk36@roskazna.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20200324.csv CSV 500 байта |
| 11 | Дата первой публикации набора | 01.02.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 01.03.2021 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных на 01.04.2021 |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 01.02.2021 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Межбюджетные трансферты, доступность жилья, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 904/24 |